| Carburant | Un an glissant26/10/2024 | 01/012025 | Veille | 26/10/2025 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012025 | Variation veille |
| Gazole | 1.623 | 1.678 | 1.612 | 1.612 | -0.68% | -3.93% | 0.00% |
| SP95 | 1.758 | 1.774 | 1.709 | 1.709 | -2.79% | -3.66% | 0.00% |
| E85 | 0.801 | 0.801 | 0.728 | 0.728 | -9.11% | -9.11% | 0.00% |
| GPLc | 1.007 | 1.008 | 0.979 | 0.979 | -2.78% | -2.88% | 0.00% |
| E10 | 1.725 | 1.746 | 1.678 | 1.678 | -2.72% | -3.89% | 0.00% |
| SP98 | 1.824 | 1.847 | 1.773 | 1.774 | -2.74% | -3.95% | 0.05% |




Par carburant



















