Carburant | Un an glissant18/07/2024 | 01/012025 | Veille | 18/07/2025 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012025 | Variation veille |
Gazole | 1.729 | 1.678 | 1.661 | 1.662 | -3.88% | -0.95% | 0.06% |
SP95 | 1.861 | 1.774 | 1.723 | 1.723 | -7.42% | -2.87% | 0.00% |
E85 | 0.849 | 0.801 | 0.742 | 0.743 | -12.49% | -7.24% | 0.12% |
GPLc | 1.006 | 1.008 | 0.984 | 0.985 | -2.09% | -2.28% | 0.10% |
E10 | 1.822 | 1.746 | 1.688 | 1.689 | -7.30% | -3.26% | 0.06% |
SP98 | 1.922 | 1.847 | 1.783 | 1.784 | -7.18% | -3.41% | 0.05% |
Par carburant











