| Carburant | Un an glissant26/03/2025 | 01/012026 | Veille | 26/03/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012026 | Variation veille |
| Gazole | 1.643 | 1.594 | 2.226 | 2.226 | 35.48% | 39.65% | 0.00% |
| SP95 | 1.751 | 1.683 | 2.032 | 2.032 | 16.05% | 20.74% | 0.00% |
| E85 | 0.764 | 0.737 | 0.809 | 0.809 | 5.89% | 9.77% | 0.00% |
| GPLc | 0.998 | 0.969 | 0.984 | 0.984 | -1.40% | 1.55% | 0.00% |
| E10 | 1.716 | 1.654 | 1.995 | 1.988 | 15.85% | 20.19% | -0.42% |
| SP98 | 1.814 | 1.751 | 2.074 | 2.074 | 14.33% | 18.45% | 0.00% |




Par carburant



















