| Carburant | Un an glissant26/12/2024 | 01/012025 | Veille | 25/12/2025 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012025 | Variation veille |
| Gazole | 1.670 | 1.678 | 1.577 | 1.577 | -5.57% | -6.02% | 0.00% |
| SP95 | 1.773 | 1.774 | 1.686 | 1.684 | -5.02% | -5.07% | -0.11% |
| E85 | 0.798 | 0.801 | 0.732 | 0.732 | -8.27% | -8.61% | 0.00% |
| GPLc | 1.006 | 1.008 | 0.970 | 0.970 | -3.58% | -3.77% | 0.00% |
| E10 | 1.737 | 1.746 | 1.641 | 1.641 | -5.53% | -6.01% | 0.00% |
| SP98 | 1.837 | 1.847 | 1.741 | 1.741 | -5.23% | -5.74% | 0.00% |




Par carburant



















