Carburant | Un an glissant08/07/2024 | 01/012025 | Veille | 08/07/2025 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012025 | Variation veille |
Gazole | 1.751 | 1.678 | 1.631 | 1.632 | -6.80% | -2.74% | 0.06% |
SP95 | 1.872 | 1.774 | 1.713 | 1.713 | -8.49% | -3.44% | 0.00% |
E85 | 0.850 | 0.801 | 0.739 | 0.739 | -13.06% | -7.74% | 0.00% |
GPLc | 1.004 | 1.008 | 0.988 | 0.987 | -1.69% | -2.08% | -0.10% |
E10 | 1.833 | 1.746 | 1.676 | 1.676 | -8.57% | -4.01% | 0.00% |
SP98 | 1.932 | 1.847 | 1.773 | 1.773 | -8.23% | -4.01% | 0.00% |
Par carburant











