Carburant | Un an glissant18/09/2024 | 01/012025 | Veille | 17/09/2025 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012025 | Variation veille |
Gazole | 1.603 | 1.678 | 1.630 | 1.632 | 1.81% | -2.74% | 0.12% |
SP95 | 1.733 | 1.774 | 1.735 | 1.737 | 0.23% | -2.09% | 0.11% |
E85 | 0.813 | 0.801 | 0.734 | 0.734 | -9.72% | -8.36% | 0.00% |
GPLc | 1.006 | 1.008 | 0.980 | 0.979 | -2.68% | -2.88% | -0.10% |
E10 | 1.688 | 1.746 | 1.705 | 1.707 | 1.13% | -2.23% | 0.11% |
SP98 | 1.791 | 1.847 | 1.797 | 1.799 | 0.45% | -2.60% | 0.11% |
Par carburant











