| Carburant | Un an glissant22/09/2025 | 01/012026 | Veille | 22/09/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012026 | Variation veille |
| Gazole | 1.637 | 1.594 | 2.408 | 2.408 | 47.10% | 51.07% | 0.00% |
| SP95 | 1.736 | 1.683 | 2.232 | 2.229 | 28.40% | 32.44% | -0.18% |
| E85 | 0.736 | 0.737 | 0.894 | 0.894 | 21.47% | 21.30% | 0.00% |
| GPL | 0.980 | 0.969 | 1.042 | 1.043 | 6.43% | 7.64% | 0.10% |
| E10 | 1.710 | 1.654 | 2.177 | 2.169 | 26.84% | 31.14% | -0.48% |
| SP98 | 1.802 | 1.751 | 2.281 | 2.273 | 26.14% | 29.81% | -0.46% |




Par carburant



















