Carburant | Un an glissant06/07/2024 | 01/012025 | Veille | 06/07/2025 | Variation 1 an glissant | Variation 01/012025 | Variation veille |
Gazole | 1.740 | 1.678 | 1.619 | 1.624 | -6.67% | -3.22% | 0.30% |
SP95 | 1.859 | 1.774 | 1.702 | 1.709 | -8.07% | -3.66% | 0.39% |
E85 | 0.849 | 0.801 | 0.732 | 0.737 | -13.19% | -7.99% | 0.62% |
GPLc | 1.004 | 1.008 | 0.986 | 0.986 | -1.79% | -2.18% | 0.00% |
E10 | 1.819 | 1.746 | 1.667 | 1.673 | -8.03% | -4.18% | 0.34% |
SP98 | 1.920 | 1.847 | 1.767 | 1.771 | -7.76% | -4.11% | 0.22% |
Par carburant











